Máquina de extrusão de alimentos para animais de estimação de alta eficiência para a produção de alimentos para cães, gatos, peixes e aves com fórmulas personalizáveis e nutrição abrangente
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MIKIM |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DGP70 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Detalhes da embalagem: | embalado pelo pacote ou pela carga de madeira da exportação pelo recipiente |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Motores: | Marcas chinesas, Siemens, ABB | Capacidade: | 250 a 300 kg/h |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380V/50Hz | Tipo: | Extrusora |
| Fonte de aquecimento: | eletricidade, gás, diesel, vapor | Uso: | Alimentos secos para animais de estimação, alimentos para gatos, ração de peixe |
| Padrão: | CE | Tipo de parafuso: | Extrusora de parafuso único |
| Dimensões: | 2,46*1,55*1,74m | ||
| Destacar: | máquina de extrusão de alimentos para animais de estimação de alta eficiência,extrusora de alimentos para animais de estimação personalizável para cães gatos,extrusora de alimentos para animais de estimação com garantia |
||
Descrição de produto
Nossa linha de produção de alimentos para animais de estimação pode produzir ração para cães, gatos, aves, macacos e muitos tipos de alimentos para peixes, camarões e mariscos. A ração para animais de estimação é especialmente formulada para fornecer nutrientes essenciais para a vida, crescimento e saúde, oferecendo nutrição abrangente com alta digestibilidade e taxas de absorção.
| Modelo | Capacidade (kg/h) | Motor principal (kw) | Motor do alimentador (kw) | Diâmetro do parafuso (mm) | Motor do cortador (kw) | Potência do condicionador (KW) | Tamanho da máquina (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 * 1.25 * 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 * 1.55 * 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 * 1.45 * 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 * 1.98 * 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |








