Produtor de ração para animais de estimação
May 13, 2021
Introdução à máquina flutuante de pellets para alimentos para peixes:
As matérias-primas podem ser trigo, soja, bolo e outros restos, etc.Os produtos finais em pellets flutuantes são amplamente utilizados em rãs, peixes aquáticos, peixes ornamentais, alimentos para animais de estimação, pecuários, pequenas fábricas de alimentos para animais.
Características:
(1) A estrutura de corte é muito avançada com o eixo de corte fixado na mola para cortar para realizar.O produto final de saída pode ser cortado livremente em diferentes comprimentos de acordo com as necessidades.
(2) O parafuso é feito de um material especial resistente ao desgaste, cromo-alumínio-molibdênio n.o 38, depois de temperado, aquecido e formado; é resistente ao desgaste e tem uma longa vida útil.
(3) Para assegurar a qualidade e a capacidade, há um dispositivo especial de pressurização e os dispositivos de aquecimento eléctrico melhoram a taxa de expansão da alimentação.
(4) O rolamento principal é de rolamento japonês e sueco para assegurar a sua segurança.
(5)Os grânulos flutuantes flutuam na água durante cerca de 12 horas sem se espalhar.Os materiais são saudáveis e fáceis de absorver pelos peixes e aves de capoeira.Normalmente, se utilizarem alimentos a base de pellets flutuantes, é possível poupar 8 a 15% do consumo do que se utilizarem alimentos a pó.
Data principal sobre a máquina flutuante de fabricação de pellets para alimentos para peixes:
| Modelo | DGP40 | DGP50 | DGP60 |
| Potência (KW) | 5.5kw | 7.5+0,4kw | 15 + 0.4 |
| Capacidade (kg/h) | 30 a 40 | 60 a 80 | 120 a 150 |
| Peso ((kg) | 350 | 400 | 450 |
| Tamanho da máquina (mm) | 1350*1030*840 | 1470*1110*850 | 1470*1140*840 |
| Modelo | Capacidade/t/h | Potência/kw | Potência de alimentação/kw | Diâmetro/mm | Potência de corte/kw | Tamanho ((mm) |
| DGP40 | 0.03-0.04 | 5.5 | 0.4 | Φ40 | 0.4 | 1350*1030*840 |
| DGP50 | 0.06-0.08 | 7.5-11 | 0.4 | Φ50 | 0.4 | 1470*1110*850 |
| DGP60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1470*1140*840 |
| DGP70 | 0.18-0.2 | 18.5 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 1790*1470*940 |
| DGP80 | 0.2-0.25 | 22 | 0.4 | φ80 | 0.6 | 1850*1470*950 |
| DGP90 | 0.32-0.35 | 37 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 2300*1640*1000 |
| DGP120 | 0.5-0.6 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 2350*2010*1110 |
| DGP135 | 0.7-0.8 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2450*2040*1200 |
| DGP160 | Um para um.2 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2550*2100*1300 |
| DGP200 | 1.8-2.0 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 2650*2240*1400 |
![]()
![]()

